Väylä PAR VALK KELT SIN PUN
1 4 345 339 288 284
2 4 340 329 263 255
3 3 136 129 120 112
4 5 504 480 470 429
5 4 390 363 346 303
6 5 506 498 493 377
7 4 398 377 344 332
8 4 362 350 321 298
9 3 161 150 138 127
OUT 36 3142 3015 2783 2517
           
10 4 289 274 266 255
11 3 131 117 103 90
12 5 498 471 457 408
13 4 306 294 287 239
14 3 184 150 140 86
15 4 325 308 290 277
16 4 346 329 319 269
17 4 321 304 276 265
18 5 415 405 399 346
IN 36 2815 2652 2537 2235
           
TOT 72 5957 5667 5320 4752